Толщина, мм | Цена, грн/п.м. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ДСП/Фанера | Дерево | МДФ | Композит | Алюминий | Акрил/Полистирол | ПВХ | |
1 | 10,00 | 6,00 | 4,00 | ||||
2 | 9,00 | 15,00 | 7,00 | 5,00 | |||
3 | 12,00 | 20,00 | 8,00 | 7,00 | |||
4 | 7,00 | 14,00 | 30,00 | 9,00 | 8,00 | ||
5 | 10,00 | 9,00 | |||||
6 | 8,00 | 1,00 | 13,00 | 10,00 | |||
8 | 10,00 | 12,00 | 15,00 | 11,00 | |||
10 | 12,00 | 14,00 | 20,00 | 12,00 | |||
12 | 15,00 | 17,00 | 35,00 | 16,00 | |||
16 | 17,00 | 20,00 | 37,00 | 17,00 | |||
18 | 20,00 | 24,00 | 39,00 | 18,00 | |||
20 | 22,00 | 30,00 | 28,00 | 40,00 | 19,00 | ||
25 | 25,00 | 40,00 | 30,00 | 47,00 | 24,00 | ||
30 | 30,00 | 35,00 | 54,00 | 29,00 |
Материал | Цена, грн |
---|---|
3D фрезеровка дерева | 700 грн/час |
Фрезеровка акрила | 15 грн/см3 |
Фрезеровка дерева | 20 грн/см3 |
Гравировка металлов | 17 грн/см2 проход |
Например: 093 000 00 00